Alle Ergebnisse vom Rennen von 2015
Den Technikerpreis (Dekra und TÜV) für die Liebe zum Detail bekam die Kiste “Autokraft”. Den Pechvogelpreis wurde für die Kiste “Alfetta 158” verliehen.
Noch mal vielen Dank an unser starkes Team, der Stadt Kiel und dem Kieler Woche Büro, alle Sponsoren, Unterstützern, der Fördesparkasse und Mitarbeiter, Sicherheitsleute und vielen Helfern bzw. der Feuerwehren und deren Jugendgruppen aus Gaarden, Rumohr und Klausdorf.
Jeder Teilnehmer kann sich wieder sein persönliches Foto gratis bei foto renard im Geschäft in der Brunswiker Straße 52-54 aussuchen.
Junioren
Platz | Nr | Seifenkiste | 1 DG | 2 DG | 3 DG | 4 DG | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Ferrari | 23,47 | 23,39 | 23,17 | 22,96 | 46,13 |
2 | 64 | wilder Kerl | 23,44 | 23,49 | 23,56 | 23,31 | 46,75 |
3 | 66 | Alfetta 158 | 23,81 | 23,19 | 47 | ||
4 | 84 | Road Runner | 24,65 | 24,22 | 24,65 | 23,93 | 48,58 |
5 | 40 | Weißer Blitz | 24,54 | 24,87 | 49,41 | ||
6 | 56 | flowerpower | 25,4 | 25,41 | 25,02 | 24,84 | 49,88 |
7 | 36 | Schetter | 26,16 | 23,94 | 50,1 | ||
8 | 54 | Gulf-Prosche | 26,19 | 25,59 | 25,2 | 25,05 | 50,25 |
9 | 20 | Weißer Blitz | 25,08 | 25,26 | 50,34 | ||
10 | 62 | Superblitz | 25,36 | 25,22 | 25,45 | 25,54 | 50,58 |
11 | 30 | Jens Olsson – JF Klausdorf | 25,81 | 24,8 | 50,61 | ||
12 | 60 | Roter Blitz der Sparkasse | 26,07 | 26,55 | 25,78 | 25,22 | 50,98 |
13 | 57 | Oldtimer Mercedes SSK | 25,6 | 26,32 | 25,25 | 26,25 | 51,5 |
14 | 34 | Lust auf Landschaft | 26,14 | 25,42 | 51,56 | ||
15 | 65 | soap box one | 25,53 | 26,07 | 26,39 | 26,39 | 51,6 |
16 | 6 | Fritz Winroth – JF Klausdorf | 26,08 | 25,53 | 51,61 | ||
17 | 10 | Jens Olsson – JF Klausdorf | 25,77 | 25,88 | 51,65 | ||
18 | 67 | Freiwillige Feuerwehr Klausdorf | 25,6 | 26,2 | 51,8 | ||
19 | 51 | CATERHAM 620 R | 27,65 | 26,52 | 26,69 | 25,16 | 51,85 |
20 | 50 | Firemaster | 26,36 | 25,95 | 25,97 | 26 | 51,92 |
21 | 26 | Fritz Winroth – JF Klausdorf | 26,07 | 25,98 | 52,05 | ||
22 | 24 | Firma Koepsell | 26,11 | 26,17 | 52,28 | ||
23 | 21 | ASI Wirtschaftsberatung | 26,25 | 26,22 | 52,47 | ||
24 | 53 | Kalles Kiste (Der Neue) | 26,63 | 27,22 | 26,18 | 26,36 | 52,54 |
25 | 63 | Falter | 24,39 | 28,22 | 28,58 | 28,65 | 52,61 |
26 | 12 | Krach Mach Tach | 26,13 | 26,5 | 52,63 | ||
27 | 13 | Löwe Scheren | 26,35 | 26,29 | 52,64 | ||
28 | 14 | Lust auf Landschaft | 26,44 | 26,32 | 52,76 | ||
29 | 2 | Werkstatt Drachensee | 26,66 | 26,16 | 52,82 | ||
30 | 59 | Red Fire | 27,56 | 26,91 | 27,01 | 25,95 | 52,96 |
31 | 37 | SHAC | 26,27 | 26,7 | 52,97 | ||
32 | 1 | ASI Wirtschaftsberatung | 26,16 | 26,86 | 53,02 | ||
33 | 16 | Schetter | 26,74 | 26,41 | 53,15 | ||
34 | 17 | SHAC | 26,51 | 26,73 | 53,24 | ||
35 | 33 | Löwe Scheren | 26,5 | 26,77 | 53,27 | ||
36 | 22 | Werkstatt Drachensee | 26 | 27,38 | 53,38 | ||
37 | 39 | Tyr Expert | 26,57 | 26,81 | 53,38 | ||
38 | 32 | Krach Mach Tach | 26,66 | 26,78 | 53,44 | ||
39 | 9 | Hart am Berg 29 | 26,9 | 26,57 | 53,47 | ||
40 | 19 | Tyr Expert | 26,61 | 26,99 | 53,6 | ||
41 | 4 | Firma Koepsell | 27,91 | 25,91 | 53,82 | ||
42 | 7 | Ganster-Dragster | 27,19 | 26,74 | 53,93 | ||
43 | 29 | Hart am Berg 29 | 27,16 | 26,84 | 54 | ||
44 | 38 | Speedi | 27,04 | 27,16 | 54,2 | ||
45 | 8 | Hai Speed | 27,36 | 27,57 | 54,93 | ||
46 | 58 | Rasender Florian | 29,1 | 28,02 | 27,09 | 3,3 | 55,11 |
47 | 18 | Speedi | 28,12 | 27,27 | 55,39 | ||
48 | 28 | Hai Speed | 27,59 | 28,4 | 55,99 | ||
49 | 25 | flash-runner | 28,4 | 28,24 | 56,64 | ||
50 | 5 | flash-runner | 29,47 | 27,82 | 57,29 | ||
51 | 61 | Seifenksten-Oma | 29,16 | 29,55 | 28,95 | 29,43 | 58,38 |
52 | 27 | Ganster-Dragster | 30,05 | 28,48 | 58,53 | ||
53 | 3 | FiLe | 30,25 | 29,56 | 31,52 | 29,24 | 59,49 |
54 | 11 | Keksmonster | 29,95 | 29,62 | 59,57 | ||
55 | 35 | Michelin | 30,75 | 29,66 | 60,41 | ||
56 | 15 | Michelin | 30,45 | 31,6 | 62,05 | ||
57 | 31 | Keksmonster | 31,9 | 31,98 | 63,88 | ||
55 | Impairator Dragster | 26,49 |
Senioren
Platz | Nr | Seifenkiste | 1 DG | 2 DG | 3 DG | 4 DG | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Red Barrow | 22,35 | 22,46 | 44,81 | ||
2 | 75 | Red Barrow | 22,47 | 22,39 | 44,86 | ||
3 | 82 | Kojote | 24,4 | 24,41 | 24,78 | 24,9 | 48,81 |
4 | 80 | KFZ-Innung 1 | 24,73 | 24,98 | 25,53 | 27,89 | 49,71 |
5 | 85 | Turbo Biene | 25,22 | 25,65 | 27,02 | 26,06 | 50,87 |
6 | 73 | Klöckner – JF Klausdorf | 25,79 | 25,84 | 51,63 | ||
7 | 72 | Klöckner – JF Klausdorf | 26,08 | 25,69 | 51,77 | ||
8 | 87 | Freiwillige Feuerwehr Klausdorf | 26,2 | 26,63 | 51,83 | ||
9 | 83 | Paulchen Panther | 26,44 | 25,77 | 27,49 | 27,08 | 52,21 |
10 | 76 | Techem Energy Services GmbH | 26,91 | 25,4 | 52,31 | ||
11 | 70 | Geht nicht – gibt’s nicht | 25,93 | 26,54 | 52,47 | ||
12 | 88 | Autokraft Projekt 1 | 26,55 | 25,96 | 26,75 | 26,37 | 52,51 |
13 | 77 | Techem Energy Services GmbH | 26,59 | 26,91 | 53,5 | ||
14 | 71 | Geht nicht – gibt’s nicht | 26,75 | 26,93 | 53,68 | ||
15 | 79 | Kielfisch | 27,31 | 27,46 | 54,67 | ||
16 | 81 | Kielfisch | 27,26 | 28,4 | 55,66 | ||
86 | Alfetta 158 | 23,11 |