Alle Fahrer erhalten einen Pokal, eine Uhr von der Fördesparkasse und ein kostenloses Foto von Foto Renard (Das Foto liegt ab Mittwoch bei Foto Renard in der Brunswiker Straße 52 – 54, 24105 Kiel bereit…).
Als schönste Kiste wurde der „Rasender Florian“ von der Jugendfeuerwehr Gaarden von den Zuschauern ausgelobt. Den Technikerpreis (Dekra und TÜV) bekam die Kiste „Deutsches Rotes Kreuz“ vom Jugendtreff Kieler Juwel. Den Pechvogelpreis wurde für die Kiste „Gewinner“ verliehen (Der Pokal kann abgeholt werden).
Noch mal vielen Dank an unser starkes Team, der Stadt Kiel und dem Kieler Woche Büro, alle Sponsoren, Unterstützern, der Fördesparkasse und Mitarbeiter, Sicherheitsleute und vielen Helfern bzw. der Feuerwehren und deren Jugendgruppen aus Gaarden, Rumohr und Klausdorf.
Rennklasse Junior:
Platz | Nr. | Seifenkiste | Bestzeit | Backbord | Steuerbord |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Ferrari | 25,81 | 25,9 | 25,81 |
2 | 27 | Ferrari | 25,96 | 26,28 | 25,96 |
3 | 19 | Alfetta 158 | 26,28 | 26,28 | 26,37 |
4 | 37 | Weißer Blitz | 26,8 | 28,17 | 26,8 |
5 | 14 | roter Blitz | 27,09 | 27,09 | 27,23 |
6 | 21 | Blue Racer | 27,43 | 29,15 | 27,43 |
7 | 28 | Fritz Winroth – JF Klausdorf | 27,43 | 29,15 | 27,43 |
8 | 38 | Weißer Blitz | 27,55 | 27,55 | 27,55 |
9 | 30 | Fun – toom | 27,68 | 27,72 | 27,68 |
10 | 36 | Road Runner | 27,73 | 27,73 | 27,73 |
11 | 23 | Death Rider | 27,85 | 27,85 | 28,6 |
12 | 12 | Rennkiwi | 27,92 | 28,37 | 27,92 |
13 | 3 | Flowerpower | 28,2 | 28,2 | 29,09 |
14 | 22 | Death Rider | 28,22 | 28,22 | 29,07 |
15 | 1 | Bubble Rennzitrone | 28,26 | 29,17 | 28,26 |
16 | 29 | Fritz Winroth – JF Klausdorf | 28,3 | 28,3 | 28,75 |
17 | 6 | Little Lightning | 28,48 | 28,48 | 29,33 |
18 | 13 | Rosinante | 28,5 | 28,5 | 28,64 |
19 | 2 | Fischauge | 28,58 | 28,58 | 29,55 |
20 | 31 | Jens Olsson – JF Klausdorf | 28,58 | 28,58 | |
21 | 34 | Klöckner – JF Klausdorf | 28,74 | 29,15 | 28,74 |
22 | 5 | Gulf Porsche | 28,77 | 29,62 | 28,77 |
23 | 24 | Deutsches Rotes Kreuz | 28,86 | 28,86 | |
24 | 11 | Recy | 29,06 | 30,12 | 29,06 |
25 | 35 | Klöckner – JF Klausdorf | 29,11 | 29,11 | 29,22 |
26 | 33 | Jugendtreff Nord | 29,12 | 29,56 | 29,12 |
27 | 32 | Jugendtreff Nord | 29,21 | 29,21 | 29,28 |
28 | 15 | Roter Blitz der Sparkasse | 29,77 | 30,51 | 29,77 |
29 | 8 | Rennkiste Oliver Pries | 29,81 | 30,41 | 29,81 |
30 | 17 | soap box one | 30,31 | 30,31 | 30,58 |
31 | 16 | Schulprojekt – Mangels | 30,56 | 30,9 | 30,56 |
32 | 25 | Deutsches Rotes Kreuz | 30,69 | 40,64 | 30,69 |
33 | 9 | Rasender Florian | 31,21 | 31,21 | 31,32 |
34 | 18 | Tiger for one | 31,74 | 31,74 | 32,67 |
35 | 20 | Blue Racer | 32,02 | 32,02 | |
36 | 10 | rasendes Keksmonster | 36,89 | 36,89 | 37,81 |
37 | 4 | Gewinner | 52,33 | 52,33 | 57,99 |
Rennklasse Senior:
Platz | Nr. | Seifenkiste | Bestzeit | Backbord | Steuerbord |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Red Barrow | 24,38 | 25,03 | 24,38 |
2 | 49 | Red Barrow | 24,82 | 25,04 | 24,82 |
3 | 40 | der wilde Kerl | 25,41 | 25,41 | 25,96 |
4 | 39 | Blue Panter | 25,83 | 26 | 25,83 |
5 | 42 | No Fear | 26,17 | 27,16 | 26,17 |
6 | 43 | Paulchen Panther | 26,23 | 26,84 | 26,23 |
7 | 45 | Alfetta 158 | 26,3 | 26,53 | 26,3 |
8 | 41 | fireball | 26,45 | 26,45 | 27 |
9 | 50 | Road Runner | 26,5 | 26,94 | 26,5 |
10 | 46 | Fun – toom | 27,19 | 27,19 | 27,67 |
11 | 52 | Freiwillige Feuerwehr Klausdorf | 28,25 | 28,25 | 29,13 |
12 | 47 | Jens Olsson – JF Klausdorf | 28,43 | 30,95 | 28,43 |
13 | 44 | Wespe | 33,15 | 33,15 | 33,49 |
14 | 51 | Wespe | 33,28 | 33,86 | 33,28 |